Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ШНЫРКЕВИЧ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 15.72 | 4.70 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Викториия КИМ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 15.55 | 4.81 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Милана НИКЛАУС г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 15.48 | 4.98 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Ксения БЫКОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 14.02 | 4.52 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Таисия ВАЛЬГЕР г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 13.36 | 3.73 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
6 | Вера СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 12.95 | 3.57 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Аделина КАДНИКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 12.49 | 3.35 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
8 | Ульяна СОКОЛОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 11.19 | 3.69 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
9 | Диана СКУДРЭ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 10.05 | 1.67 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46