Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лили ВАРДАНЯН г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 12.20 | 5.78 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Алиса ПОДРЕЧНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 12.00 | 5.72 | 6.78 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
3 | Дарья СМИРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 11.34 | 5.47 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Кира БУЛАЙ г. Кострома, СОО ФФККО | 9.07 | 4.44 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46