Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СЕМЕНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 13.14 | 5.99 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Василиса СВИРИДОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 12.06 | 5.28 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
3 | София ЕРМОЛАЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 11.55 | 5.32 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Евгения КОСОЛАПОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 11.48 | 5.43 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Анастасия ИВАНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 11.36 | 5.31 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Олеся САВИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 11.22 | 5.17 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
7 | Эвелина БАЛУШКИНА г. Кострома, СОО ФФККО | 11.14 | 5.27 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Дарья МИРОНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 10.86 | 4.81 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Василиса КОНОВАЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 10.84 | 5.16 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Мария КАРЕТИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 10.72 | 5.40 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
11 | Мария МАСЛЕННИКОВА-УРИНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 10.65 | 5.33 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
12 | Елизавета ФЕДОТОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 10.47 | 4.79 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
13 | Василиса ВИНОГРАДОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 9.81 | 4.86 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Виктория ВОЛКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 9.71 | 4.71 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
15 | Сабина ИСУПОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 8.66 | 3.71 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
16 | Аделина ГОДИНЕ г. Кострома, СОО ФФККО | 8.49 | 2.76 | 6.23 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
17 | Лика ГУБИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 6.86 | 2.54 | 5.32 | 2.42 | 1.00 | #15 | |
18 | Марьяна БАХТИНА г. Кострома, СОО ФФККО | 5.33 | 1.06 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46