FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Тая КРАЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | 15.96 | 1 |
2 | Екатерина ТЕСТОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 13.43 | 2 |
3 | Диана СВИРИДОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 12.93 | 3 |
4 | Милена БРИЧКО г. Кострома, СОО ФФККО | 10.82 | 4 |
5 | Анна ГОЛУБЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | 10.66 | 5 |
6 | Вика ЗЕРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 10.04 | 6 |
7 | Анна КНЯЗЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | 9.38 | 7 |
8 | Полина НИКИТИНА г. Кострома, СОО ФФККО | 8.56 | 8 |
WD | Вика ПУХОВА г. Кострома, СОО ФФККО |
Last Update: 22.10.2023 17:46