Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана НИКЛАУС СШОР им. Голубева, г. Кострома | 13.28 | 5.78 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Александра БЫЧКОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 12.65 | 5.75 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Вера СМИРНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 12.26 | 5.36 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Виктория КИМ СШОР им. Голубева, г. Кострома | 12.12 | 5.22 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Кира НАВОЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 12.03 | 5.43 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
6 | Екатерина СЕМЕНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 11.89 | 5.39 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
7 | Межлумян МАРИ СШОР им. Голубева, г. Кострома | 11.85 | 5.45 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Александра ВАСИЛЬЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 11.56 | 5.16 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Мария ХАЧИКЯН СШОР им. Голубева, г. Кострома | 11.40 | 5.10 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
10 | Дарья ТАРАСОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 11.23 | 5.33 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
11 | Ксения БЫКОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 11.20 | 5.00 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
12 | Виктория КРИВЦУН СШОР им. Голубева, г. Кострома | 11.10 | 5.00 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
12 | Диана СКУДРЕ СШОР им. Голубева, г. Кострома | 11.10 | 5.00 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
14 | Лили ВАРДАНЯН СШОР им. Голубева, г. Кострома | 11.08 | 4.98 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2022 23:15