Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана СМИРНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 18.00 | 7.62 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Анна ГОЛУБЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 16.41 | 7.03 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Екатерина ЧЕРНЫШЁВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 16.18 | 7.18 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Виктория СМИРНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 16.00 | 6.24 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Александра ЕФИМОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 15.66 | 6.16 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Диана СВИРИДОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 12.92 | 4.41 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2022 23:15