Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия РОМАНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 55.33 | 26.83 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
2 | Мария МЕДВЕДЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 50.99 | 23.99 | 27.00 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Валерия СУХАРЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 48.96 | 22.80 | 26.66 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
4 | София КУЗЬМИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 48.40 | 22.08 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
5 | Алиса ВИНОГРАДОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 47.48 | 21.30 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2022 23:15