Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОЛЬЦОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 109.70 | 63.42 | 46.28 | 5.83 | 5.92 | 5.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Алина ТЕЛЕГИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 79.95 | 42.24 | 38.71 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
3 | Кира САГАТЕЛЯН СШОР им. Голубева, г. Кострома | 79.54 | 38.49 | 42.05 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
4 | Екатерина СМИРНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 77.62 | 38.23 | 39.39 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
5 | София ЯБЛОЧКИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 77.39 | 35.13 | 42.26 | 5.42 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья ТАРАСОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 74.81 | 34.10 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Милена МАЛЫШЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 72.78 | 32.49 | 40.29 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Диана ЕВЛАХИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 69.51 | 32.57 | 38.94 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
9 | Вита БЫЧКОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 67.14 | 27.31 | 39.83 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Вероника КАСАТКИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 66.05 | 30.00 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Анна КЛИЕНТОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 63.76 | 29.41 | 35.35 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
12 | Елизавета КИРСАНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 61.82 | 25.55 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2022 23:15