Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОЛЬЦОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 61.14 | 36.52 | 24.62 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Диана ЕВЛАХИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 48.42 | 25.66 | 22.76 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Алина ТЕЛЕГИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 47.22 | 25.34 | 22.88 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
4 | Кира САГАТЕЛЯН СШОР им. Голубева, г. Кострома | 46.36 | 23.72 | 22.64 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Екатерина СМИРНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 44.91 | 22.28 | 22.63 | 5.17 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Милена МАЛЫШЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 44.65 | 20.88 | 23.77 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Вита БЫЧКОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 43.59 | 20.59 | 23.00 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Дарья ТАРАСОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 42.55 | 19.55 | 23.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Вероника КАСАТКИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 42.52 | 20.25 | 22.27 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
10 | София ЯБЛОЧКИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 41.94 | 21.42 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
11 | Елизавета КИРСАНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 38.38 | 16.75 | 21.63 | 5.00 | 4.92 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Анна КЛИЕНТОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | 32.22 | 15.97 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2022 23:15