Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 87.31 | 43.37 | 44.94 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #23 | |
2 | Вероника ПЕНЬКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 85.95 | 37.89 | 48.06 | 5.92 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #24 | |
3 | Даниэла КАЗБЕРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 73.86 | 30.25 | 43.61 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
4 | Полина ЗВОНАРЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 69.13 | 30.19 | 38.94 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
5 | Вероника ПРОТАСОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 68.77 | 33.15 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
6 | Дарья РУМЯНЦЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 68.70 | 30.74 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #19 | |
7 | Мария ЗАЦЕПИНА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 68.16 | 29.68 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
8 | Евгения БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ | ЯРС | 67.44 | 30.84 | 37.60 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
9 | Таисия КАШКИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 65.92 | 27.09 | 39.83 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
10 | Ксения СМИРНОВА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 65.70 | 26.66 | 40.04 | 5.08 | 5.17 | 4.75 | 1.00 | #20 | |
11 | София ОСИПОВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 64.03 | 28.19 | 35.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
12 | Кира МАКЛАКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 63.82 | 26.44 | 37.38 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
13 | Ксения ХУСТОЧКА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 62.73 | 26.77 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
14 | Виктория ДРОБЫШЕВА г. Кимры, МАУ ДО "СШ №2" | ТВР | 61.40 | 24.92 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #15 | |
15 | Дарья АНДРЮШИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 61.28 | 28.00 | 34.28 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
16 | Людмила КУДРЯШОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 60.27 | 25.32 | 34.95 | 4.42 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
17 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 60.07 | 26.47 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #18 | |
18 | София ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 59.72 | 25.56 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
19 | Мария НАЛЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 57.70 | 24.79 | 32.91 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
20 | Алёна МОСКАЛЕВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 57.43 | 25.84 | 31.59 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
21 | Анастасия ПИТЕРЦЕВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 57.07 | 23.81 | 34.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
22 | Таисия БОРДУКОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 55.12 | 26.08 | 30.04 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
23 | Софья КОЛМИК г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 52.31 | 21.48 | 31.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
24 | Ева САФОНОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ | ЯРС | 48.25 | 18.43 | 29.82 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 20:18