Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ПЕНЬКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 54.25 | 27.50 | 26.75 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
2 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 49.79 | 26.53 | 23.26 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
3 | Полина ЗВОНАРЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 40.60 | 19.59 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
4 | Даниэла КАЗБЕРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 40.26 | 19.39 | 20.87 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения СМИРНОВА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 38.04 | 16.40 | 21.64 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Дарья РУМЯНЦЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 37.94 | 17.19 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
7 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 37.84 | 16.59 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
8 | Таисия КАШКИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 37.57 | 17.32 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Вероника ПРОТАСОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 37.33 | 18.69 | 18.64 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
10 | Виктория ДРОБЫШЕВА г. Кимры, МАУ ДО "СШ №2" | ТВР | 37.23 | 17.08 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
11 | Ксения ХУСТОЧКА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 34.87 | 14.10 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
12 | София ОСИПОВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 34.60 | 16.34 | 19.26 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
13 | Евгения БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ | ЯРС | 34.54 | 17.52 | 19.02 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #6 | |
14 | Мария ЗАЦЕПИНА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 33.89 | 14.89 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
15 | Кира МАКЛАКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 33.15 | 14.39 | 18.76 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
16 | София ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 32.80 | 13.55 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
17 | Таисия БОРДУКОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 32.57 | 14.05 | 18.52 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
18 | Дарья АНДРЮШИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 32.29 | 13.27 | 19.02 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
19 | Алёна МОСКАЛЕВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 31.84 | 13.33 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
20 | Анастасия ПИТЕРЦЕВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 31.64 | 12.38 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
21 | Мария НАЛЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 30.95 | 12.59 | 18.36 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
22 | Людмила КУДРЯШОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 30.68 | 13.30 | 17.38 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
23 | Софья КОЛМИК г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 29.77 | 12.76 | 17.01 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
24 | Ева САФОНОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ | ЯРС | 29.34 | 11.32 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 20:18