Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУДРЯВЦЕВА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 56.56 | 29.56 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
2 | Анна БОЛОТОВСКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 53.19 | 24.85 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 51.81 | 24.13 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
4 | Ксения ЕРШОВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 48.01 | 23.35 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
5 | Мария ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 47.30 | 21.96 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
6 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 46.18 | 21.52 | 24.66 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 45.28 | 21.10 | 24.18 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Дарья СИЗОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 43.81 | 21.81 | 22.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ | ЯРС | 43.41 | 18.57 | 24.84 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
10 | Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 42.68 | 20.18 | 22.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
11 | Елизавета ПАРУСОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 42.07 | 21.07 | 21.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
12 | Ксения БАРАНОВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 30.31 | 10.65 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 20:18