Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 29.83 | 15.11 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Кира КУДРЯВЦЕВА г. Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 29.36 | 15.67 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
3 | Мария ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 28.03 | 15.10 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Ксения ЕРШОВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 27.56 | 14.09 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Анна БОЛОТОВСКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 26.13 | 12.89 | 13.74 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
6 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 24.48 | 12.09 | 12.39 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 23.69 | 11.30 | 12.39 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Дарья СИЗОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 23.56 | 12.05 | 11.51 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Мария ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ | ЯРС | 22.71 | 9.42 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 20.84 | 9.07 | 11.77 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
11 | Елизавета ПАРУСОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 20.42 | 9.67 | 11.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
12 | Ксения БАРАНОВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 19.25 | 9.00 | 11.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 20:18