Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванесса ГУСТЯКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 40.56 | 16.62 | 24.44 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
2 | Ксения ЗАВАРИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 38.42 | 14.85 | 23.57 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Полина МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 36.43 | 13.93 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Анна ФЕДОТОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 36.19 | 14.73 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
5 | Елизавета ПУЗАНКОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ | ЯРС | 36.07 | 13.71 | 22.36 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Анна ГРУЗДЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 35.00 | 14.30 | 20.70 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Полина ХРЯЩЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 34.29 | 15.18 | 20.11 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
8 | Софья РЮМИНА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 31.69 | 12.20 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Варвара ТИХОМИРОВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 30.83 | 12.07 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Валерия ГОЛОВИНА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 30.02 | 11.54 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
11 | Анна КНЯЗЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 28.90 | 12.58 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
12 | Мария МАГНИЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 28.48 | 10.27 | 19.21 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
13 | Таисия БУЛДЫГИНА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 27.39 | 10.98 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
14 | Ева ТЫКИНА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 24.37 | 9.89 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 20:18