Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ПОЛИТОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 28.38 | 11.32 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Виктория КОНОПЛЁВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 28.38 | 11.58 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
3 | Анастасия ТРОИЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 26.78 | 9.85 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Анна КОНСЕНЦИУШ г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 25.50 | 9.10 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Екатерина ТЕСТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 24.97 | 8.31 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
6 | Забава ГУЗОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 24.94 | 8.81 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья ХОМОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 24.69 | 9.19 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
8 | Дарья АБРАМОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 24.57 | 8.03 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Таисия ГОРНИЧ г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 24.09 | 8.98 | 15.61 | 3.17 | 3.67 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
10 | Анастасия ГОРБАЧЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 23.79 | 8.29 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
11 | Алина КОРНАКОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 23.38 | 8.05 | 15.33 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
12 | Алина ЩЕБЛЫКИНА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 22.72 | 7.79 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
13 | Анна РЕШИТОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 22.53 | 6.76 | 16.27 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
14 | Кира СИДОРОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 21.94 | 4.88 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
15 | София ЮГАНОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 21.63 | 7.37 | 14.26 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
16 | Елизавета АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 20.83 | 5.99 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
17 | Виктория ЗЕРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 20.32 | 7.36 | 13.46 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
18 | Каролина МАТВЕЕВСКАЯ г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 18.41 | 4.54 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
19 | София МОСКАЛЁВА г. Череповец, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ВЛГ | 17.21 | 3.57 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
20 | Арина КОНОВАЛОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 17.02 | 4.35 | 12.67 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
21 | Арина МОСЕНКОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 16.98 | 4.58 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 20:18