Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся САВИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 19.08 | 7.94 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Николь МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ | ЯРС | 18.50 | 7.62 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Мария КАРЕТИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 18.28 | 7.52 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
4 | Василиса КОНОВАЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 18.15 | 7.53 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 17.88 | 6.86 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья МИРОНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 17.01 | 6.51 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
7 | Виктория ВОЛКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 16.88 | 6.50 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
8 | София СЫРОВАРОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 16.30 | 6.29 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
9 | София ЕРМОЛАЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.95 | 5.71 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
10 | Юлиана ЛОБАНОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 15.56 | 4.82 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
11 | Елизавета ТРЕНИНА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 15.06 | 5.05 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Анна ЕГОРОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 14.88 | 4.87 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
13 | Дарья СЕДЕЛКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 14.01 | 5.13 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
14 | Александра КАРЕПОВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 13.16 | 5.29 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
15 | Ульяна ПОЛЕВАЯ г. Ярославль, РОО ЯО "СФФК" | ЯРС | 11.15 | 3.14 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
16 | Дана ЖЕНОДАРОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 10.96 | 2.96 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
17 | Таисия КОЛОСОВА г. Ярославль, РОО ЯО "СФФК" | ЯРС | 10.00 | 1.98 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
18 | Мария ГОРОХОВА г. Ярославль, РОО ЯО "СФФК" | ЯРС | 9.41 | 1.89 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #19 | |
19 | Елизавета ПОНОМАРЕНКО г. Ярославль, РОО ЯО "СФФК" | ЯРС | 9.09 | 1.83 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
20 | Юлиана ШАХОВЦЕВА г. Ярославль, РОО ЯО "СФФК" | ЯРС | 8.93 | 1.81 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 20:18