FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Êèðà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ ã. Êàëÿçèí, ÌÁÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ èì. È.ß. Ãóñåâà | ÒÂÐ | 85.92 | 2 | 1 |
2 | Àâðîðà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 81.64 | 1 | 3 |
3 | Àííà ÁÎËÎÒÎÂÑÊÀß ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 79.32 | 5 | 2 |
4 | Êñåíèÿ ÅÐØÎÂÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹1 | ÂËà | 75.57 | 4 | 4 |
5 | Ìàðèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 75.33 | 3 | 5 |
6 | Òàèñüÿ ÒÓÐÍÅÖÊÀß ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 69.87 | 7 | 6 |
7 | Àíãåëèíà ÃÀËÈÓËËÈÍÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹1 | ÂËà | 69.76 | 6 | 7 |
8 | Äàðüÿ ÑÈÇÎÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 67.37 | 8 | 8 |
9 | Ìàðèÿ ÔÅÄÎÒÎÂÀ ã. Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé, ÌÓÄÎ ÄÞÑØ | ßÐÑ | 66.12 | 9 | 9 |
10 | Äàðüÿ ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹1 | ÂËà | 63.52 | 10 | 10 |
11 | Åëèçàâåòà ÏÀÐÓÑÎÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 62.49 | 11 | 11 |
12 | Êñåíèÿ ÁÀÐÀÍÎÂÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹1 | ÂËà | 49.56 | 12 | 12 |
WD | Àëèñà ÑÀÔÎÍÎÂÀ ã. Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé, ÌÓÄÎ ÄÞÑØ | ßÐÑ | |||
WD | Èëàíà ØÅÁÀØÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ |
Last Update: 15.12.2024 20:18