FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Âàíåññà ÃÓÑÒßÊÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 40.56 | 1 |
2 | Êñåíèÿ ÇÀÂÀÐÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 38.42 | 2 |
3 | Ïîëèíà ÌÀÉÎÐÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 36.43 | 3 |
4 | Àííà ÔÅÄÎÒÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 36.19 | 4 |
5 | Åëèçàâåòà ÏÓÇÀÍÊÎÂÀ ã. Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé, ÌÓÄÎ ÄÞÑØ | ßÐÑ | 36.07 | 5 |
6 | Àííà ÃÐÓÇÄÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 35.00 | 6 |
7 | Ïîëèíà ÕÐßÙÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 34.29 | 7 |
8 | Ñîôüÿ ÐÞÌÈÍÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹1 | ÂËà | 31.69 | 8 |
9 | Âàðâàðà ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹1 | ÂËà | 30.83 | 9 |
10 | Âàëåðèÿ ÃÎËÎÂÈÍÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹1 | ÂËà | 30.02 | 10 |
11 | Àííà ÊÍßÇÅÂÀ ã. Êîñòðîìà, ÑÎÎ ÔÔÊÊÎ | ÊÑÒ | 28.90 | 11 |
12 | Ìàðèÿ ÌÀÃÍÈÖÊÀß ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 28.48 | 12 |
13 | Òàèñèÿ ÁÓËÄÛÃÈÍÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹1 | ÂËà | 27.39 | 13 |
14 | Åâà ÒÛÊÈÍÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ ¹1 | ÂËà | 24.37 | 14 |
Last Update: 15.12.2024 20:18