Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ЕВЛАХИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 96.68 | 50.96 | 46.72 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #3 | |
2 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 94.62 | 51.55 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
3 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 70.23 | 32.18 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2024 23:45