Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ЕВЛАХИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 46.03 | 23.76 | 23.27 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #2 | |
2 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 45.41 | 24.69 | 21.72 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
3 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 40.16 | 20.52 | 20.64 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2024 23:45