Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 79.61 | 33.34 | 46.27 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Василиса БУДИНА г. Москва | МСК | 73.18 | 31.46 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
3 | София МАЛИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 70.77 | 31.81 | 38.96 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Милана ГАГАРИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 69.24 | 27.64 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
5 | София КОЧЕТКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 66.85 | 29.47 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #9 | |
6 | Дарья ПУХОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 61.50 | 27.45 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
7 | Екатерина ДЕМИДОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 61.41 | 23.79 | 37.62 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
8 | Софья ГАЙДУКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 61.18 | 25.92 | 36.26 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
9 | Алёна ПОПОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 57.70 | 22.30 | 35.40 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
10 | Арина ЛУКОЯНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 52.27 | 20.23 | 32.04 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 49.82 | 20.45 | 29.37 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2024 23:45