Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 49.01 | 24.63 | 24.38 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Василиса БУДИНА г. Москва | МСК | 46.59 | 22.21 | 24.38 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Милана ГАГАРИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 41.68 | 20.67 | 22.01 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
4 | София КОЧЕТКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 40.35 | 18.35 | 22.00 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Дарья ПУХОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 38.41 | 18.78 | 19.63 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
6 | София МАЛИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 37.49 | 16.86 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Софья ГАЙДУКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 36.13 | 15.89 | 20.24 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Екатерина ДЕМИДОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 35.99 | 15.74 | 20.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Алёна ПОПОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 32.50 | 12.38 | 20.12 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
10 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 29.47 | 11.97 | 18.50 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
11 | Арина ЛУКОЯНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 29.05 | 11.42 | 17.63 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
12 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 24.31 | 9.06 | 17.25 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2024 23:45