Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ГОРНИЧ г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 25.12 | 9.51 | 15.61 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Дарья ХОМОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 24.78 | 8.52 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Милана ЕВЛАХИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 23.31 | 7.85 | 15.46 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Ева СТРЫГИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 22.40 | 8.47 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2024 23:45