Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья ЯКОВЛЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 17.43 | 7.55 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Стефания УШАКОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 16.06 | 7.18 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Викториия КИМ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 15.35 | 5.97 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Валерия ХАДАРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 14.22 | 5.96 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Диана СКУДРЭ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 13.94 | 5.80 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Вера СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 13.81 | 4.81 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Таисия ВАЛЬГЕР г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 13.13 | 5.24 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
8 | Серафима СНАРСКАЯ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 12.31 | 5.07 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
9 | Алеся ЛЕБЕДЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 11.33 | 3.07 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2024 23:45