Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЕГОРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 17.29 | 7.41 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Аниса ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 14.78 | 5.14 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Варвара КОРНЕЙ г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 12.82 | 4.43 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Алиса КОВАЛЁВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 11.51 | 3.26 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2024 23:45