Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ФЁДОРОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 10.78 | 5.62 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Маргарита ГАЛАХОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 10.41 | 5.57 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Амелия ГОРЫНИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 10.22 | 5.56 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Диана АРАКЕЛЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 10.11 | 5.45 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Арина БЫКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 9.64 | 5.30 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Дарья ОСИННЫХ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 9.47 | 5.31 | 4.66 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
7 | Юлия СИДОРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 9.27 | 4.61 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.12.2024 23:45