Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЛОГИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 11.84 | 6.50 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Таисия БОЛОТОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 11.41 | 6.25 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Милана КРАСОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 10.79 | 5.79 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Анастасия МАСЛОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 10.32 | 5.66 | 5.16 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
5 | Ксения КОТОСОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 10.25 | 5.59 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Екатерина СУББОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 8.38 | 5.22 | 4.16 | 2.08 | 1.00 | #6 | |
7 | Анна ПОТЁМИНА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 6.73 | 2.89 | 4.34 | 2.17 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.12.2024 23:45