Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЛЕОНТЬЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 10.76 | 5.36 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
2 | Елизавета РОЗОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 10.02 | 4.72 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Анна КЮЛИЕВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 9.95 | 4.75 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Есения ВОЛОГДИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 9.65 | 4.75 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
5 | Валерия ВЯЛОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 9.31 | 4.51 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Арина МАНДРИК г. Иваново, СШ "Ледовый Парк" | ИВН | 9.22 | 4.52 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья КУРЧАНИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 9.03 | 4.53 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Илария ПОЛОЗОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 7.98 | 3.38 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
9 | Таисия КУЗЬМИНА г. Иваново, СШ "Ледовый Парк" | ИВН | 7.60 | 4.10 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
10 | Алёна ЕРОФЕЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 7.47 | 3.37 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Анна РУДЯКОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 7.31 | 3.21 | 4.10 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.12.2024 23:45