FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 128.62 | 1 | 1 |
2 | Василиса БУДИНА г. Москва | МСК | 119.77 | 2 | 2 |
3 | Милана ГАГАРИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 110.92 | 3 | 4 |
4 | София МАЛИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 108.26 | 6 | 3 |
5 | София КОЧЕТКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 107.20 | 4 | 5 |
6 | Дарья ПУХОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 99.91 | 5 | 6 |
7 | Екатерина ДЕМИДОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 97.40 | 8 | 7 |
8 | Софья ГАЙДУКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 97.31 | 7 | 8 |
9 | Алёна ПОПОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 90.20 | 9 | 9 |
10 | Арина ЛУКОЯНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 81.32 | 11 | 10 |
11 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 79.29 | 10 | 11 |
WD | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН |
Last Update: 09.12.2024 23:45