FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Наталья ЯКОВЛЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 17.43 | 1 |
2 | Стефания УШАКОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 16.06 | 2 |
3 | Викториия КИМ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 15.35 | 3 |
4 | Валерия ХАДАРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 14.22 | 4 |
5 | Диана СКУДРЭ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 13.94 | 5 |
6 | Вера СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 13.81 | 6 |
7 | Таисия ВАЛЬГЕР г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 13.13 | 7 |
8 | Серафима СНАРСКАЯ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 12.31 | 8 |
9 | Алеся ЛЕБЕДЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 11.33 | 9 |
WD | Ксения БЫКОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | ||
WD | Агния ГРИГОРЬЕВА г. Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС |
Last Update: 09.12.2024 23:45