Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ЩЕБЛЫКИНА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 12.45 | 5.75 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Стефания УШАКОВА г. Иваново, РОО ФФККИО | 12.22 | 5.72 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Анна ЕГОРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 12.00 | 5.60 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Милана ЕВЛАХИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 11.69 | 5.19 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Мария КАНАЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 11.66 | 5.56 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Арина ШАРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 8.99 | 3.59 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 27.05.2023 17:02