Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия КЕЛЛЬГРЕН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 9.80 | 4.50 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Валерия ХАДАРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 9.19 | 4.29 | 4.90 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Наталья ЯКОВЛЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 8.70 | 3.90 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Мария КОЛОТУХИНА г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 7.61 | 3.21 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Анастасия ЖУКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 7.44 | 2.04 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 27.05.2023 17:02