Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аниса ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 9.55 | 4.55 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Алиса КОВАЛЁВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 8.77 | 4.37 | 4.40 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Валерия ЛОГИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 8.55 | 4.25 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Ксения КОТОСОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 8.51 | 4.21 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Милана КРАСОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 7.26 | 3.36 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 27.05.2023 17:02