Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия БОЛОТОВА г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 7.03 | 4.33 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Анастасия МАСЛОВА г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 6.37 | 3.67 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
3 | София ПОТЁМКИНА г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 6.23 | 3.83 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Валерия КОЗЛОВА г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 6.07 | 3.67 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Вероника ЛЕБЕДЕВА г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 5.80 | 3.50 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Арина СОЛОВЬЁВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 5.77 | 3.67 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Дарья ОСИННЫХ г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 5.33 | 3.33 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Полина ЛИТВИНЕНКО г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 5.20 | 3.50 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Мария ЛИХАЧЁВА г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 4.47 | 2.67 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Мария ЯЗЕВА г. Иваново, АГУ СШ "Звезда" | 4.30 | 2.50 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
Last Update: 27.05.2023 17:02