Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БУРИЛИНА АНО СЦП "Кристалис", г. Тверь | 15.37 | 5.87 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Ева СТРЫГИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 14.59 | 6.09 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Амира ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 14.55 | 6.55 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
4 | Анна ХАРЧЕНКО г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 13.83 | 5.69 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Ксения СУББОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 12.09 | 4.70 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
6 | Мария ФИЛИППОВА АНО СЦП "Кристалис", г. Тверь | 9.05 | 1.67 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.05.2023 17:02