Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения ДМИТРИЕНКО г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 10.41 | 4.81 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Елизавета ОГУРЦОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 8.81 | 4.51 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 7.71 | 4.01 | 3.70 | 1.75 | 1.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 25.03.2023 16:17