Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ТРОИЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 14.31 | 6.31 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Полина МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 14.13 | 6.53 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Ева СТРЫГИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 11.89 | 5.39 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Каролина МАТВЕЕВСКАЯ г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 11.62 | 5.62 | 6.00 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Алёна ДУДОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 11.46 | 5.36 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Анна ЕГОРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 10.72 | 5.32 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Стефания УШАКОВА г. Иваново, РОО ФФККИО | 10.05 | 5.35 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
8 | Анастасия ГЛАЗАЧЕВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 9.27 | 4.57 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
9 | Ксения БЫКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 9.01 | 4.41 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Лиана АБДУЛЛАЕВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 8.05 | 4.25 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 25.03.2023 16:17