Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛИСИЦИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 16.61 | 5.47 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Василиса ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 16.17 | 6.16 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения СУББОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 15.78 | 6.14 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | София МАРЫЧЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 14.87 | 5.61 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Алина ГЛАДЫШЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 14.44 | 5.06 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Анна ГРУЗДЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 14.14 | 4.64 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Амира ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 13.96 | 4.44 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Ксения ЗАВАРИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 13.55 | 4.17 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
9 | Полина ХРЯЩЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 12.52 | 3.26 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Даниэла ДУДИНА | 11.42 | 3.17 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.03.2023 16:17