Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия СУХАРЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 54.30 | 26.46 | 27.84 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
2 | София ВАРЕНЦОВА г. Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" | 53.41 | 24.57 | 28.84 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Анисия МАРКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 51.17 | 23.51 | 27.66 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Арсения РЫБАКОВА Нарьян-МАР | 50.75 | 24.91 | 25.84 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 49.46 | 21.62 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
6 | София КОЧЕТКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 49.36 | 22.36 | 27.50 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
7 | Вероника КОЛОБОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 47.74 | 23.08 | 24.66 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Алёна ПОПОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 46.57 | 22.75 | 23.82 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Екатерина ДЕМИДОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 45.83 | 21.81 | 24.02 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
10 | София МАЛИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 44.65 | 19.65 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Арина ЛУКОЯНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 41.48 | 18.16 | 23.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.03.2023 16:17