Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ВАРЕНЦОВА г. Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" | 29.66 | 14.59 | 15.07 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Анисия МАРКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 29.51 | 14.98 | 14.53 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Валерия СУХАРЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 28.48 | 13.85 | 14.63 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 28.20 | 13.66 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Арсения РЫБАКОВА Нарьян-МАР | 27.01 | 13.45 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
6 | София МАЛИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 26.27 | 12.46 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
7 | София КОЧЕТКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 25.67 | 11.32 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Алёна ПОПОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 24.59 | 11.57 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Вероника КОЛОБОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 24.03 | 11.19 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Екатерина ДЕМИДОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 23.92 | 11.08 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
11 | Арина ЛУКОЯНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 23.75 | 11.00 | 12.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.03.2023 16:17