FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анастасия ТРОИЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 14.31 | 1 |
2 | Полина МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 14.13 | 2 |
3 | Ева СТРЫГИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 11.89 | 3 |
4 | Каролина МАТВЕЕВСКАЯ г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 11.62 | 4 |
5 | Алёна ДУДОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 11.46 | 5 |
6 | Анна ЕГОРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 10.72 | 6 |
7 | Стефания УШАКОВА г. Иваново, РОО ФФККИО | 10.05 | 7 |
8 | Анастасия ГЛАЗАЧЕВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 9.27 | 8 |
9 | Ксения БЫКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 9.01 | 9 |
10 | Лиана АБДУЛЛАЕВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 8.05 | 10 |
WD | Алёна ПОДОБЕДОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО |
Last Update: 25.03.2023 16:17