Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЛЕОНТЬЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 9.70 | 5.30 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья КУРЧАНИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 8.86 | 5.13 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
3 | Арина МАНДРИК г. Иваново, СШ "Ледовый Парк" | 7.77 | 4.57 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Алёна ЕРОФЕЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 7.66 | 4.33 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
5 | Виолетта ВИНОКУРОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 7.20 | 4.00 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Александра ПАНКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 7.13 | 4.33 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Анна РУДЯКОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 6.86 | 3.93 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
8 | София КОЛЕСНИКОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 6.80 | 4.00 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Виктория МОДИНА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 5.84 | 3.17 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
10 | Таисия БУГРЕЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 5.07 | 2.37 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 26.05.2024 18:33