Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ГРИШИНА МАУ СШ "Мотодром Арена" г. Ковров | ВЛД | 8.67 | 4.57 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Анастасия ГЛАЗАЧЕВА МАУ СШ "Полёт" г. Рыбинск | ЯРС | 8.47 | 4.57 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Василиса СВИРИДОВА СОО ФФККО г. Кострома | КОС | 8.43 | 4.53 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Каролина МАТВЕЕВСКАЯ МАУ СШ "Полёт" г. Рыбинск | ЯРС | 8.33 | 4.53 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
5 | София ТИХОНОВА МАУ СШ "Мотодром Арена" г. Ковров | ВЛД | 7.97 | 4.47 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Лиана АБДУЛЛАЕВА МАУ СШ "Полёт" г. Рыбинск | ЯРС | 7.70 | 4.40 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Эвелина БАЛУШКИНА СОО ФФККО г. Кострома | КОС | 7.07 | 3.97 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Варвара НОВИКОВА СОО ФФККО г. Кострома | КОС | 6.70 | 3.80 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Анастасия КАРМАНОВИЧ СОО ФФККО г. Кострома | КОС | 6.10 | 3.00 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Милана КРАСОТИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 5.97 | 3.17 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Аниса ЭДИЛСУЛТАНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 5.70 | 3.00 | 2.70 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
12 | Мария МАСЛЕННИКОВА СОО ФФККО г. Кострома | КОС | 3.57 | 2.17 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 22.01.2023 14:23