Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана СМИРНОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 17.75 | 8.11 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Ксения СУББОТИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 17.11 | 7.48 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Алёна ПОСАДОВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 16.76 | 7.13 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
4 | Виктория СМИРНОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 15.90 | 7.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Вероника ФИОФАНОВА СОО ФФККО г. Кострома | КОС | 15.77 | 7.26 | 9.01 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
6 | Амира ЭДИЛСУЛТАНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 15.42 | 6.16 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Полина ВОЛКОВА МАУ СШ "Мотодром Арена" г. Ковров | ВЛД | 15.37 | 6.25 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
8 | Мария ФИЛИППОВА АНО СЦП "Кристалис", г. Тверь | ТВР | 14.31 | 6.81 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
9 | Марьяна СМИРНОВА АНО СЦП "Кристалис", г. Тверь | ТВР | 13.10 | 6.60 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
10 | Александра БЫЧКОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 12.76 | 5.37 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 14:23