Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина Майя РОМАНОВА АНО СЦП "Кристалис", г. Тверь | ТВР | 27.04 | 12.64 | 14.40 | 3.33 | 3.42 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Александра ШИРЧКОВА МАУ ФОК "Черёмушки" им. В.К.Боброва, Нижний Ломов | ПНЗ | 26.91 | 11.01 | 16.40 | 3.50 | 3.08 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
3 | Алина СОФРОНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 26.32 | 11.12 | 15.20 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Алёна АГАФОНОВА МАУ СШ "Мотодром Арена" г. Ковров | ВЛД | 26.19 | 11.59 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
5 | Софья БЕЛЯКОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 22.07 | 8.44 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 14:23