Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАКЛАКОВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 35.01 | 16.02 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
2 | Дарина БУШУЕВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 34.93 | 14.68 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Людмила КУДРЯШОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 34.55 | 14.02 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Милана ЛОГУНОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 34.45 | 14.34 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ МАУ СШ "Мотодром Арена" г. Ковров | ВЛД | 30.32 | 12.42 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
6 | Арина САМОХИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 28.46 | 10.96 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
7 | Валерия МУРАВЬЁВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 27.58 | 8.54 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 14:23