Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 69.84 | 37.82 | 32.02 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
2 | Анастасия РОМАНОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 57.97 | 28.47 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
3 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 55.98 | 26.14 | 30.34 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #12 | |
4 | Таисия КАШКИНА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 54.67 | 26.17 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Мария МЕДВЕДЕВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 54.57 | 25.41 | 29.16 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Дарина ЕРМОЛИНА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 54.34 | 25.68 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Дарья АНДРЮШИНА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 53.52 | 25.36 | 28.16 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Полина ГЕРАСИМОВА МАУ СШ "Мотодром Арена" г. Ковров | ВЛД | 48.68 | 22.52 | 26.16 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Софья ГАЙДУКОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 48.49 | 21.99 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
10 | Елизавета ЛАДАНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 48.35 | 22.19 | 26.16 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Дарья РУМЯНЦЕВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 48.26 | 21.42 | 26.84 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
12 | Анфиса ИСТОМИНА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 47.48 | 20.14 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
13 | Валерия СУХАРЕВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 47.46 | 19.44 | 28.52 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 14:23