Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 42.35 | 25.58 | 16.77 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Анастасия РОМАНОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 33.97 | 19.40 | 15.07 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #11 | |
3 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 29.55 | 15.10 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Мария МЕДВЕДЕВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 29.39 | 15.31 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
5 | Таисия КАШКИНА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 28.37 | 14.81 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарина ЕРМОЛИНА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 26.80 | 13.25 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Дарья АНДРЮШИНА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 26.53 | 13.57 | 13.46 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
8 | Валерия СУХАРЕВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 25.42 | 11.86 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Елизавета ЛАДАНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 24.86 | 12.47 | 12.39 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
10 | Полина ГЕРАСИМОВА МАУ СШ "Мотодром Арена" г. Ковров | ВЛД | 24.63 | 12.94 | 11.69 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
11 | Софья ГАЙДУКОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 24.62 | 11.15 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
12 | Анфиса ИСТОМИНА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 24.20 | 11.68 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
13 | Дарина ЕГОРОВА Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 23.34 | 11.00 | 12.84 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
14 | Дарья РУМЯНЦЕВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 22.18 | 10.43 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 14:23