Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЯБЛОЧКИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 72.12 | 32.86 | 40.26 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
2 | Вероника КАСАТКИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 71.47 | 31.00 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Софья КУЗЬМИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 63.88 | 26.40 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
4 | Анна КЛИЕНТОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 63.87 | 26.17 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
5 | Дарья КОЗМЕНКО Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 63.87 | 26.83 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
6 | Яна ПЕЧИКЯН Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 47.39 | 18.37 | 30.02 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 14:23