Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КАСАТКИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 40.98 | 20.09 | 20.89 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Анна КЛИЕНТОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 36.40 | 17.89 | 19.51 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
3 | Софья КУЗЬМИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 35.41 | 17.02 | 19.39 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
4 | Дарья КОЗМЕНКО Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 35.19 | 16.06 | 20.13 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
5 | София ЯБЛОЧКИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 34.49 | 13.61 | 21.88 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
6 | Яна ПЕЧИКЯН Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 29.25 | 12.24 | 17.01 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 14:23